| DAFTAR TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN | |||
| TAHUN 2018 | |||
| I. TENAGA PENDIDIK | |||
| A. TENAGA PENDIDIK PNS | |||
| No. | Nama/NIP. Tempat Tanggal Lahir | Jabatan | Mata Pelajaran dan Tugas Tambahan |
| 1 | Ir. H. Kardi Kusnadi, MP | Guru Madya | 1. Kewirausahaan |
| NIP. 1959 0712 1986 1010 01 | 2. Koperasi dan Kewirausahaan (ekstrakurikuler) | ||
| Ciamis, 12 Juli 1959 | 3. Kepala Sekolah | ||
| 2 | Ir. Tuti Sunaryati, MP | Guru Madya | 1. Teknologi Produksi Tanaman Pangan |
| NIP. 1962 0405 1985 1220 03 | 2. Pramuka (ekstrakurikuler) | ||
| Majalengka, 20 April 1962 | 3. Kesenian (ekstrakurikuler) | ||
| 4. Wakasek Bidang Kurikulum | |||
| 3 | Drs. Tatang Hidayat, M.Si | Guru Madya | 1. Kewirausahaan |
| NIP. 1963 0419 1993 031 004 | 2. Manajemen Agribisnis | ||
| Garut, 19 April 1963 | 3. Koperasi dan Kewirausahaan (ekstrakurikuler) | ||
| 4. Kepala Unit Produksi/PIA | |||
| 4 | Ir. H. Y u s u f | Guru Muda | 1. Dasar-Dasar Budidaya Tanaman |
| NIP. 1961 0210 1986 0310 12 | 2. Kerohanian dan Keputrian (ekstrakurikuler) | ||
| Bandung, 10 Februari 1961 | 3. Organisasi Siswa dan LPS (ekstrakurikuler) | ||
| 4. Wakasek Bidang Kesiswaan | |||
| 5 | Agus Bahtiar, SP | Guru Muda | 1. Teknologi Produksi Tanaman Pangan |
| NIP. 1958 1128 1980 0310 04 | 2. Olahraga (ekstrakurikuler) | ||
| Garut, 18 Nopember 1958 | 3. Wakasek Manajemen Mutu dan Hubin | ||
| 6 | Supendi, SP | Guru Muda | 1. Teknologi Produksi Tanaman Hortikultura |
| NIP. 1964 0610 199403 1 007 | 2. Pertamanan | ||
| Sumedang, 10 Juni 1964 | 3. Lingkungan Hidup dan KIR (ekstrakurikuler) | ||
| 4. Wakasek Sarana dan Prasarana | |||
| 7 | Lina Awalina, MP | Guru Muda | 1. Teknologi Pasca Panen |
| NIP. 19700521 199012 2 001 | 2. Koperasi dan Kewirausahaan (ekstrakurikuler) | ||
| Bandung, 21 Mei 1970 | 3. Kepala Program Agribisnis Peng. Hasil Pert, | ||
| 8 | Suhendi, MP | Guru Muda | 1. Pembiakan Tanaman |
| NIP. 19740908 200701 1 003 | 2. Pramuka (ekstrakurikuler) | ||
| Sumedang, 8 September 1974 | 3. Kepala Program Agribisnis Ternak | ||
| 9 | Lina Sumarny Sandjin, MP | Guru Muda | 1. Dasar-Dasar Budidaya Tanaman |
| NIP. 19761105 200701 2 008 | 2. Teknologi Pasca Panen | ||
| Sumedang, 5 Nopember 1976 | 3. Paskibra dan Usaha Kesehatan Sekolah | ||
| (ekstrakurikuler) | |||
| 5. Kepala Program Agribisnis Tanaman | |||
| 10 | Asep Hidayat, S.Pd. | Guru Muda | 1. Bahasa Indonesia |
| NIP. 19691004 200801 1 003 | 2. Kepala Perpustakaan | ||
| Sumedang, 4 Oktober 1969 | |||
| 11 | Tanty Hidayat, S.ST., MP | Guru Pertama | 1. Manajemen Agribisnis |
| NIP. 1978 0511 200801 2 007 | 2. Dasar-Dasar Penyuluh | ||
| Bekasi, 11 Mei 1978 | 3. Lingkungan Hidup dan KIR (ekstrakurikuler) | ||
| 4. Kepala Program Perikanan | |||
| 12 | Hj. Nining Yuningsih, M.Pd | Guru Madya | 1. Fisika |
| Ciamis, 19 April 1968 | |||
| NIP. 196804191991012001 | |||
| B. TENAGA PENDIDIK NON PNS | |||
| No. | Nama/NIP. Tempat Tanggal Lahir | Jabatan | Mata Pelajaran dan Tugas Tambahan |
| 1 | Ir. Ujang Dinar Husyari, MP | Guru | 1. Alat Mesin Pertanian |
| Bandung, 18 Juli 1968 | 2. Lingkungan Hidup dan KIR | ||
| 2 | Meggy Yulia Apriliani, M.Pd | Guru | 1. Kimia |
| Ciamis, 12 April 1988 | |||
| 3 | Vina Widia Hayati, S.Si | Guru | 1. Biologi |
| Bandung, 28 Mei 1985 | |||
| 4 | Metty Susianthy, S.Pi | Guru | 1. IPA |
| Sumedang 29 Maret 1981 | 2. Teknologi Pasca Panen | ||
| 3. Dasar Pendalian Mutu Hasil Pertanian | |||
| 4. Tek. Peng. Hasil Tanaman Perkebunan | |||
| 5. Pengawasan Mutu Hasil Pertanian | |||
| 6. Pengolahan Limbah | |||
| 5 | Helni Indah Sari, S.Pd | Guru | 1. Matematika |
| Pangkal Pinang, 14 Februari 1983 | |||
| 6 | Annisa Ikrimah, S.SI., M.Pd | Guru | 1. Matematika |
| Sumedang 10 Desember 1987 | |||
| 7 | M. Nuur'aini Sholihat, M.Pd | Guru | 1. Matematika |
| Sumedang, 09 Januari 1987 | 2. Pramuka (ekstrakurikuler) | ||
| 8 | Ridha Oktavianti, S.Pd | Guru | 1. Bimbingan Penyuluhan |
| Sumedang, 27 Oktober 1986 | |||
| 9 | Dede Rahmat, S.Pdi | Guru | 1. Pendidikan Agama |
| Sumedang, 02 Januari 1986 | 2. Kerohanian dan Keputrian (ekstrakurikuler) | ||
| 10 | Gumilang Kastori, S.Pdi | Guru | 1. Pendidikan Agama |
| Sumedang, 05 September 1980 | 2. Kerohanian dan Keputrian (ekstrakurikuler) | ||
| 11 | Dedeh Munawaroh, S.Pd | Guru | 1. Kimia |
| Sumedang, 12 April 1986 | |||
| 12 | Dedeh Rohaeni, S.St.Pi., MM | Guru | 1. Biologi |
| Sumedang, 27 Maret 1981 | 2. Manajemen Agribisnis | ||
| 3. Kualitas Air dan Hama Penyakit | |||
| 4. Pramuka (ekstrakurikuler) | |||
| 13 | Sari Nurhayati, S.Pd. | Guru | 1. Pendidikan Kewarganegaraan |
| Bandung, 24 April 1985 | |||
| 14 | Komala, S.Ag | Guru | 1. Pendidikan Kewarganegaraan |
| Sumedang, 25 Oktober 1971 | 2. Kerohanian dan Keputrian (ekstrakurikuler) | ||
| 15 | Yuni Sri Budianti, S.Pd | Guru | 1. Bahasa Inggris |
| Sumedang, 24 Desember 1983 | |||
| 16 | Lanny Sapta Rengganis, S.Pd | Guru | 1. Bahasa Inggris |
| Sumedang, 02 Maret 1985 | |||
| 17 | Gerry Gustaman, S.Pd | Guru | 1. Seni Budaya |
| Sumedang, 08 Juli 1987 | 2. Olah Raga dan Kesenian (ekstrakurikuler) | ||
| 18 | Ani Yulianti, S.Pd | Guru | 1. Bahasa Sunda |
| Bandung, 25 Juli 1980 | 2. Pendidikan Lingkungan Hidup | ||
| 19 | Subhan Ramdhani, S.Pd. | Guru | 1. Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan |
| Bandung, 26 Mei 1986 | 2. Olah Raga dan Kesenian (ekstrakurikuler) | ||
| 20 | Ardiana Tresna, S.St.Pi | Guru | 1. Dasar Budidaya Perikanan |
| Bandung, 14 Agustus 1988 | 2. Pembenihan Ikan | ||
| 3. Pemeliharaan Ikan | |||
| 4. KKPI | |||
| 5. Pramuka (ekstrakurikuler) | |||
| 21 | Ading Solehudin, S.Pd | Guru | 1. Pend. Jasmani, Olahraga & Kesehatan |
| Sumedang, 24 Januari 1987 | 2. Pendidikan Lingkungan Hidup | ||
| 3. Olahraga (ekstrakurikuler) | |||
| 22 | Fenti Herawati, S.Pd | Guru | 1. Pend.Jasmani, Olahraga dan Kesehatan |
| Sumedang, 14 Februari 1985 | 2. Pendidikan Lingkungan Hidup | ||
| 3. Olahraga (ekstrakurikuler) | |||
| 23 | Lisda Lisnawati, S.Pd | Guru | 1. Fisika |
| Tasikmalaya, 24 Agustus 1987 | |||
| 24 | Tita Mariam, S.Pd | Guru | 1. Bahasa Indonesia |
| Sumedang, 3 Juli 1991 | |||
| 25 | Novi Pebriani, S.Pd | Guru | 1. Bahasa Indonesia |
| Sumedang, 08 Februari 1990 | |||
| 26 | Suhara, SP | Guru | 1. Simulasi dan Komunikasi Diqital |
| Sumedang, 13 Desember 1988 | 2. Alat dan Mesin Pertanian | ||
| 3. Lingkungan Hidup dan KIR (ekstrakurikuler) | |||
| 27 | Yusi Aita Suhendar, SP | Guru | 1. Pembiakan Tanaman |
| Sumedang, 28 Juli 1974 | 2. Tek. Prod. Tan. Bun. Semusim | ||
| 3. Tek. Prod. Tan. Bun. Tahunan | |||
| 28 | Riscka Dwi Kania, S.Pd | Guru | 1. Seni Budaya |
| Bandung, 22 Juni 1989 | 2. Kesenian (ekstrakurikuler) | ||
| 29 | Reni Nurliani, S.Pd | Guru | 1. Kewirausahaan |
| Sumedang, 25 Oktober 1992 | 2. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | ||
| 30 | Asep Mustakim, S.Pdi | Guru | 1. Pendidikan Agama |
| Bandung, 04 September 1990 | |||
| 31 | Drh. Ani Siti Nur Fitriani | Guru | 1. Dasar-Dasar Kesehatan Ternak |
| Sumedang, 19 Juni 1985 | 2. Reproduksi Ternak Ruminansia | ||
| 3. Kesehatan Masyarakat Veterinet | |||
| 32 | Johana Tri Setyanto, S.Pt | Guru | 1. Dasar-Dasar Pakan Ternak |
| Brebes, 30 April 1982 | 2. Man. Prod. Nak. Potong Kecil | ||
| 33 | Bahar Nurdini, S.St.Pi | Guru | 1. Simulasi dan Komunikasi Diqital |
| Bandung, 31 Oktober 1986 | 2. Prod. Pakan Alami dan Buatan | ||
| 3. Teknologi Pakan | |||
| 4. Keteknikan Budidaya Perikanan | |||
| 5. Kesenian (ekstrakurikuler) | |||
| 34 | Tita Hidayah, S.Pd | Guru | 1. Fisika |
| Sumedang, 18 Desember 1987 | 2. IPA | ||
| 35 | Siti Endah Nurul Zanah, S.Pd | Guru | 1. Biologi |
| Sumedang, 29 Maret 1994 | |||
| 36 | Anissa Ilmiyanti, S.Pd | Guru | 1. Dasar Pen Bahan Hasil Pertanian |
| Bandung, 8 Juli 1992 | 2. Dasar Proses PHP | ||
| 3. Tek. Peng. Hasil Tan. Pangan & Hortikultura | |||
| 37 | Cevy Hidayat, S.Pd | Guru | 1. Bahasa Inggris |
| Sumedang, 20 September 1982 | |||
| 38 | Muhammad Haikal Adli Hadiwira, S.Pd | Guru | 1. Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi |
| Cimahi, 28 Maret 1989 | |||
| 39 | Dinny Nurdyany Taufik, S.Pd | Guru | 1. Sejarah Indonesia |
| Sumedang, 18 Oktober 1991 | |||
| III. TENAGA KEPENDIDIKAN | |||
| A. TENGA KEPENDIDIKAN PNS | |||
| No. | Nama/NIP. Tempat Tanggal Lahir | Jabatan | Pembimbing Ektrakurikuler |
| 1 | Engkos Koswara, SP | Kasubbag Tata Usaha | 1. Lingkungan Hidup |
| NIP. 19620420 199303 1 003 | |||
| Sumedang, 20 April 1962 | |||
| 2 | Suhali, SP | Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) | 1. Paskibra dan Usaha Kesehatan Sekolah |
| NIP. 19751001 2007 01 1 007 | (ekstrakurikuler) | ||
| Majalengka, 01 Oktober 1975 | |||
| 3 | Jamaludin, SP | Pengelola Labolatorium | 1. Koperasi dan Kewirausahaan (ekstrakurikuler) |
| NIP. 19651212 1989 02 1 001 | |||
| Bima, 12 Desember 1965 | |||
| 4 | H. Daenudin, SP | Pengadministrasi Kepegawaian | 1. Olah Raga dan Kesenian |
| NIP. 19650212 2007 01 1 006 | |||
| Sumedang, 12 Februari 1965 | |||
| 5 | Usep Saepudin | Pengelola Lahan Pertanian | 1. Lingkungan Hidup |
| NIP. 19630408 2007 01 1 005 | |||
| Sumedang, 08 April 1963 | |||
| 6 | T o t o n g | Pemelihara Kebun | - |
| NIP. 19630321 1990 03 1 005 | |||
| Sumedang, 21 Maret 1963 | |||
| 7 | Maman | Pemelihara Kebun | - |
| NIP. 19640224 1990 03 1 002 | |||
| Sumedang, 24 Februari 1964 | |||
| 8 | Wasih Nawangsih | Pengelola Pasca Panen | - |
| NIP. 1968 1228 1991 03 2 007 | |||
| Sumedang, 28 Desember 1968 | |||
| 9 | Amsar | Pemelihara Kebun | - |
| NIP. 19650302 1991 03 1 007 | |||
| Sumedang, 02 Maret 1965 | |||
| 10 | Elan Heryana | Pengelola Labolatorium | - |
| NIP. 1977 0503 2008 01 1 005 | |||
| Sumedang, 03 Mei 1977 | |||
| 11 | Cecep Saripudin | Pengolah Daftar Gaji | - |
| NIP. 19780204 2008 01 1 004 | |||
| Sumedang, 04 Pebruari 1978 | |||
| 12 | Taupik Hidayat | Pengadministrasi Keuangan | 1. Koperasi dan Kewirausahaan Siswa |
| NIP. 19720126 2008 01 1 001 | |||
| Sumedang, 26 Januari 1972 | |||
| 13 | Tatang Sumarna | Pemelihara Sarana dan Prasarana | - |
| NIP. 19681104 2007 01 1 010 | |||
| Sumedang, 04 November 1968 | |||
| 14 | Caca Rosadi | Pemelihara Bangunan | - |
| NIP. 19691028 2007 01 1 005 | |||
| Sumedang, 28 Oktober 1969 | |||
| 15 | Nanang Kuswana | Pengadministrasi Barang | - |
| NIP. 1975 0706 2008 01 1 003 | |||
| Sumedang, 06 Juli 1975 | |||
| 16 | Cindi Alifah, SS | Pengadministrasi Keuangan | - |
| NIP. 19860429 201412 2 001 | |||
| Bandung, 29 April 1986 | |||
| 17 | Wibowo Purnomo, SE | Pemelihara Peralatan | - |
| NIP. 19660707 201412 1 001 | |||
| Bandung, 07 Juli 1966 | |||
| B. TENGA KEPENDIDIKAN NON PNS | |||
| No. | Nama/NIP. Tempat Tanggal Lahir | Jabatan | Pembimbing Ektrakurikuler |
| 1 | Irma Rahmawati, S.Pd | Pengadministrasi Kurikulum | - |
| Sumedang, 27 Maret 1985 | |||
| 2 | Rina Meigawaty Yamin, S.Ikom | Pengadministrasi Kesiswaan | - |
| Sumedang, 7 Mei 1990 | |||
| 3 | Rizky Heryan Adhitya, S.Pd | Pengadministrasi Kurikulum | 1. Paskibra dan Usaha Kesehatan Sekolah |
| Majalengka, 9/21/1989 | (ekstrakurikuler) | ||
| 4 | Andri Herimansyah, SH | Pengadministrasi Perpustakaan | - |
| Bandung, 16 Juni 1989 | |||
| 5 | Kika Adriani Juniastika, S.S. | Pengadministrasi Kurikulum | - |
| Garut, 26 Juni 1987 | |||
| 6 | Mardi Cahyana, SP | Pengadministrasi Kearsipan | - |
| Majalengka, 06 Februari 1983 | |||
| 7 | Dudy Surjadi, S.IP | Petugas Teknologi Informasi Komputer | - |
| Bandung, 08 Februari 1972 | |||
| 8 | Arika Tarda, S.IP | Pengadministrasi Kesiswaan | - |
| Majalengka, 24 April 1985 | |||
| 9 | Gilar Abdimulya, A.Md | Pengadministrasi Sarana dan Prasarana | - |
| Sumedang, 14 Agustus 1990 | |||
| 10 | Entang, A.Md | Pengadministrasi Kesiswaan | 1. Paskibra dan Usaha Kesehatan Sekolah |
| Sumedang, 5 Maret 1974 | (ekstrakurikuler) | ||
| 11 | Patra Lutiasa, A.Md | Pengadministrasi Kesiswaan | - |
| Bandung, 4 Oktober 1978 | |||
| 12 | Fitri Hidayati | Pengadministrasi Perpustakaan | - |
| Sumedang, 25 Mei 1991 | |||
| 13 | Asep Rahmat | Pemelihara Sarana dan Prasarana | 1. Kerohanian dan Keputrian (ekstrakurikuler) |
| Sumedang, 17 Septembar 1969 | |||
| 14 | Heri Hermanto | Petugas Keamanan | - |
| Sumedang, 05 November 1989 | |||
| 15 | Ajang Yayan Yanto | Pemelihara Sarana dan Prasarana | - |
| Sumedang, 28 Agustus 1987 | |||
| 16 | Jajang Sutrisna | Petugas Keamanan | - |
| Sumedang, 01 Agustus 1987 | |||
| 17 | Ocem Rukman | Petugas Keamanan | - |
| Sumedang, 02 April 1965 | |||
| 18 | Tino Permana | Pengemudi | - |
| Sumedang, 07 Mei 1992 | |||
| 19 | Feri Agriawan | Pemelihara Sarana dan Prasarana | - |
| Sumedang, 01 Maret 1989 | |||
| 20 | Adi Ali Nurdin | Petugas Keamanan | - |
| Garut, 03 Oktober 1990 | |||
| 21 | Dedi Ruswandi | Petugas Keamanan | - |
| Garut, 09 Mei 1965 | |||
| 22 | Agus Setiawan | Pemelihara Kebun | - |
| Sumedang, 18 Agustus 1984 | |||
| 23 | Ajan Kusnandar | Pemelihara Sarana dan Prasarana | - |
| Tasikmalaya, 13 April 1977 | |||
| 24 | Ayi Hidayat | Pemelihara Kebun | - |
| Sumedang, 08 Oktober 1960 | |||
| 25 | K o s w a r a | Pemelihara Kebun | - |
| Sumedang, 20 September 1984 | |||
| 26 | C a h y a | Pemelihara Kebun | - |
| Sumedang, 09 Mei 1964 | |||
| 27 | Dadan Permana | Petugas Keamanan | - |
| Sumedang, 13 Juli 1989 | |||
| 28 | Hikayat | Petugas Teknologi Informasi Komputer | - |
| Sumedang, 31 Juli 1980 | |||
| 29 | Rudiana | Pemelihara Bangunan | - |
| Sumedang, 9 Oktober 1972 | |||
| 30 | Beni Sumarya | Pemelihara Kebun | - |
| Sumedang, 20 April 1990 | |||
| 31 | Cacan Cahyana | Pengemudi | - |
| Sumedang, 18 Mei 1987 | |||
| 32 | Marwa Kurniawan | Pemelihara Sarana dan Prasarana | - |
| Sumedang, 15 Maret 1989 | |||
| 33 | Ridwan Firdaus | Pengadministrasi Kurikulum | - |
| Ciamis, 1 Agustus 1994 | |||
| 34 | Saing | Pemelihara Sarana dan Prasarana | - |
| Sumedang, 18 Mei 1972 | |||
| 35 | Aditya Ramadhan | Pengadministrasi Perpustakaan | - |
| Garut, 6 Februari 1997 | |||
| 36 | Didi Supriadi | Pemelihara Sarana dan Prasarana | - |
| Majalengka, 6 April 1978 | |||
| 37 | Aceng | Pemelihara Bangunan | - |
| Sumedang, 14 April 1970 | |||
| 38 | Lucky Arafat, SP | Tenaga Administrasi Bidang Kurikulum | - |
| Bandung, 17 Oktober 1993 | |||
| 39 | Tantan Hadyansyah, S.Pdi | Tenaga Administrasi Bidang Kesiswaan | - |
| Sumedang, 19 November 1992 | |||
| 40 | Budiyono | Tenaga Administrasi Bidang Kesiswaan | - |
| Banjar Negara, 19 September 1979 | |||
| 41 | Bariah, S.Pd | Tenaga Administrasi Bidang Tata Usaha | - |
| Bogor, 11 Juni 1989 | |||
Tendik
Langganan:
Komentar (Atom)